Size Chart Men

Fit may vary slightly between styles due to differences in design, materials and construction. While our size chart offers general guidance, small variations in fit may occur from one style to another.

For any questions or further assistance, please email us using our contact form.

Size Length
39 25.7 cm
39.5 26 cm
40 26.3 cm
40.5 26.7 cm
41 27 cm
41.5 27.3 cm
42 27.7 cm
42.5 28 cm
43 28.3 cm
43.5 28.7 cm
44 29 cm
44.5 29.3 cm
45 29.7 cm
45.5 30 cm
46 30.3 cm
EU Size Length
39 5 25.7 cm
39.5 5.5 26 cm
40 6 26.3 cm
40.5 6.5 26.7 cm
41 7 27 cm
41.5 7.5 27.3 cm
42 8 27.7 cm
42.5 8.5 28 cm
43 9 28.3 cm
43.5 9.5 28.7 cm
44 10 29 cm
44.5 10.5 29.3 cm
45 11 29.7 cm
45.5 11.5 30 cm
46 12 30.3 cm
EU Size Length
39 6 25.7 cm
39.5 6.5 26 cm
40 7 26.3 cm
40.5 7.5 26.7 cm
41 8 27 cm
41.5 8.5 27.3 cm
42 9 27.7 cm
42.5 9.5 28 cm
43 10 28.3 cm
43.5 10.5 28.7 cm
44 11 29 cm
44.5 11.5 29.3 cm
45 12 29.7 cm
45.5 12.5 30 cm
46 13 30.3 cm
EU Size Length
39 5 25.7 cm
39.5 5.5 26 cm
40 6 26.3 cm
40.5 6.5 26.7 cm
41 7 27 cm
41.5 7.5 27.3 cm
42 8 27.7 cm
42.5 8.5 28 cm
43 9 28.3 cm
43.5 9.5 28.7 cm
44 10 29 cm
44.5 10.5 29.3 cm
45 11 29.7 cm
45.5 11.5 30 cm
46 12 30.3 cm
EU Size Length
39 25.7 25.7 cm
39.5 26 26 cm
40 26.3 26.3 cm
40.5 26.7 26.7 cm
41 27 27 cm
41.5 27.3 27.3 cm
42 27.7 27.7 cm
42.5 28 28 cm
43 28.3 28.3 cm
43.5 28.7 28.7 cm
44 29 29 cm
44.5 29.3 29.3 cm
45 29.7 29.7 cm
45.5 30 30 cm
46 30.3 30.3 cm